今日燃料油最新价格(2015年4月21日) | ||||
名称 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 |
燃料油(180) | 358.02 | -2.38 | -0.66% | 2015-4-21 |
燃料油(380) | 345.66 | -2.05 | -0.59% | 2015-4-21 |
以上是最新燃料油价价格,更多国际原油价格,燃料油期货价格走势,原油价格走势,原油价格走势分析,原油知识可关注今融原油网。 | ||||
若你对原油投资、原油交易、炒原油、原油买卖、石油投资有疑惑,也可咨询客服。 |
今日燃料油最新价格(2015年4月21日)
今日燃料油最新价格(2015年4月21日) | ||||
名称 | 价格(美元/桶) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日期 |
燃料油(180) | 358.02 | -2.38 | -0.66% | 2015-4-21 |
燃料油(380) | 345.66 | -2.05 | -0.59% | 2015-4-21 |
以上是最新燃料油价价格,更多国际原油价格,燃料油期货价格走势,原油价格走势,原油价格走势分析,原油知识可关注今融原油网。 | ||||
若你对原油投资、原油交易、炒原油、原油买卖、石油投资有疑惑,也可咨询客服。 |
单位:元/升 | ||||
地 区 | 90号 | 93号 | 97号 | 0号 |
---|---|---|---|---|
北京 | 5.66 | 6.05 | 6.44 | 5.67 |
上海 | 5.61 | 6.01 | 6.40 | 5.62 |
天津 | 5.60 | 6.03 | 6.38 | 5.63 |
重庆 | 5.66 | 5.99 | 6.33 | 5.59 |
福建 | 5.61 | 6.02 | 6.43 | 5.64 |
甘肃 | 5.46 | 5.81 | 6.21 | 5.42 |
广东 | 5.63 | 6.07 | 6.57 | 5.65 |
四川 | 5.50 | 5.87 | 6.33 | 5.51 |